為什麼交易
加密貨幣CFD?
開戶
交易650+最受歡迎
條件優越的工具
- 即時執行
- 固定點差(最低1.8個點), 浮動點差(最低0.4), 和ECN的點差(最低0.0)
- 無隱藏手續費
- 杠杆 - 最高1:400
貨幣對
EUR / USD | --- | --- | --- | 交易 |
---|---|---|---|---|
USD / JPY | --- | --- | --- | 交易 |
GBP / USD | --- | --- | --- | 交易 |
EUR / GBP | --- | --- | --- | 交易 |
USD / CAD | --- | --- | --- | 交易 |
AUD / USD | --- | --- | --- | 交易 |
USD / CHF | --- | --- | --- | 交易 |
NZD / USD | --- | --- | --- | 交易 |
股票
Apple | --- | --- | --- | 交易 |
---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | 交易 | |
--- | --- | --- | 交易 | |
Tesla | --- | --- | --- | 交易 |
Microsoft | --- | --- | --- | 交易 |
SONY | --- | --- | --- | 交易 |
Xiaomi | --- | --- | --- | 交易 |
Rolls-Royce Holdings PLC | --- | --- | --- | 交易 |
貴金屬
Gold | --- | --- | --- | 交易 |
---|---|---|---|---|
Palladium | --- | --- | --- | 交易 |
Platinum | --- | --- | --- | 交易 |
Silver | --- | --- | --- | 交易 |
Gold Euro | --- | --- | --- | 交易 |
Silver Euro | --- | --- | --- | 交易 |
商品
Brent-Oil | --- | --- | --- | 交易 |
---|---|---|---|---|
NaturalGas | --- | --- | --- | 交易 |
Sugar | --- | --- | --- | 交易 |
WTI / Oil | --- | --- | --- | 交易 |
Arabica Coffee | --- | --- | --- | 交易 |
Cotton | --- | --- | --- | 交易 |
Soybean Trade | --- | --- | --- | 交易 |
WHEAT | --- | --- | --- | 交易 |
ETF
20+ Year Treasury Bond | --- | --- | --- | 交易 |
---|---|---|---|---|
Gold Trust | --- | --- | --- | 交易 |
ETF TRUST | --- | --- | --- | 交易 |
Real Estate | --- | --- | --- | 交易 |
交易加密貨幣差價合約的好處
- 數字黃金
比特幣可以作為資本投資
- 波動性
- 加密貨幣的價格不受當局的支配。加密貨幣的價格僅由市場供需比率決定。
- 最佳交易條件
- 我們的交易員可以獲得一些最優惠的價格和交易條件
- 做空和做多
- 建立多頭和空頭頭寸並獲利的能力
- 輕鬆上手
- 可以開始小額交易。
- 杠杆作用
- 我們的交易者也可以使用杠杆 - 1:10
比特幣反彈觸發
$41.142
美國證券交易委員會(SEC)主席加里·根斯勒(Gary Gensler)表示希望對加密貨幣交易所進行更嚴格的審查
2022 年 1 月 20 日
$63.990
美國引入加密納稅申報要求
$63.990
$32.583
中國命令銀行和支付平臺停止支援數位貨幣交易
2021 年 6 月 21 日
$37.748
世界銀行拒絕薩爾瓦多幫助實施比特幣作為法定貨幣的請求
2021 年 6 月 17 日
$32.251
中國政府表示將“取締比特幣開採和交易活動”
20 年 5 月 21 日
$49.313
特斯拉暫停使用比特幣購買汽車
2021 年 5 月 13 日
$62.005
土耳其央行禁止加密支付
20 年 5 月 21 日