- 公司
- 公司新聞
2021年2月11日和12日交易變化
2/5


因中國和日本節日, 2021年2月11日和12日下列交易工具有變化(CET):
工具 | 11.02.2021 | 12.02.2021 |
---|---|---|
指數CFD: HK50 | 關閉 | 關閉 |
股票CFD: #H-… | 關閉 | 關閉 |
指數CFD:NIKKEI, JP2000 | 關閉 | 按照交易時間 |
股票CFD:#T-… | 關閉 | 按照交易時間 |
舊新聞
- 4月222025 年 5 月 1 日交易時間表
由於中國和歐洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品種的交易時間表將在歐洲中部時間(CET)發生變化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的時間表變更
由於澳大利亞於 2025 年 4 月 25 日放假(澳新軍團日),以下工具的交易時間表有所更改(歐洲中部時間):
- 4月17更好的指數差價合約交易條件
自 2025 年 4 月 16 日起,以下帳戶類型和指數的交易條件得到改善 - 最低交易量降低: