- 公司
- 公司新聞
歐洲的夏令時從 27.03.2022 開始
3/18

由於歐盟從 27.03.2021 過渡到夏令時,以下工具的交易時間表已更改 (CET):
交易工具 | 交易時間 |
---|---|
FOREX, USDIDX | 週一至週四 (00:00 — 23:00 and 23:15 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 週一至週四 (00:00 — 23:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
CFD: NIKKEI | 週一至週五 (02:00 — 17:30) |
CFD: JP2000 | 週一至週五 (02:00 — 08:00 and 09:30 — 17:30) |
CFDs: DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | 週一至週五 (02:00 — 22:00) |
CFD: AU200 | 週一至週五 (01:00 — 07:25 and 08:15 - 20:00) |
CFD: HK50 | 週一至週五 (03:30 — 06:00 and 07:00 — 10:10 and 11:20 — 17:40) |
股票CFD:#A-… | 週一至週五 (01:00 — 07:00) |
股票CFD:#H-… | 週一至週五 (03:30 — 06:00 and 07:00-10:00) |
股票CFD:#S-…, #CA-…, #ETF-… | 週一至週五 (15:30 — 22:00) |
股票CFD:#T-… | 週一至週五 (02:00 — 04:30 and 05:30-08:00) |
商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五 (02:00 — 14:45 and 15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | 週一至週五 (09:00 — 18:00) |
商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 週一至週四 (02:00 — 23:00), 週五 (02:00 — 22:00) |
商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 — 19:30) |
商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 — 19:30) |
商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (14:00 — 20:00) |
商品CFD: #C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (03:00 — 20:20) |
商品CFD: #C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (02:00 — 04:00 and 15:30 — 20:20) |
商品CFD: #C-SUGAR, #F-CB | 週一至週五 (09:30 — 19:00) |
商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (15:30 — 20:05) |
商品CFD: #F-BTC | 週一至週四 (00:00 — 23:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
舊新聞
- 4月222025 年 5 月 1 日交易時間表
由於中國和歐洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品種的交易時間表將在歐洲中部時間(CET)發生變化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的時間表變更
由於澳大利亞於 2025 年 4 月 25 日放假(澳新軍團日),以下工具的交易時間表有所更改(歐洲中部時間):
- 4月17更好的指數差價合約交易條件
自 2025 年 4 月 16 日起,以下帳戶類型和指數的交易條件得到改善 - 最低交易量降低: