- 公司
- 公司新聞
复活节交易时间表
![]() ![]() 亲爱的客户,由于复活节的原因,4月18日和21日以下交易品种的交易时间表将有所变动(欧洲中部时间): |
工具 | 18.04.2025 | 21.04.2025 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XAUXAG | 关闭 | 按时间表 |
指数CFD: AU200, HK50, DE30, GB100 | 关闭 | 关闭 |
指数CFD: DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 收盘: 07:00 | 按时间表 |
指数CFD: NIKKEI, JP2000 | 收盘: 08:00 | 按时间表 |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | 关闭 | 按时间表 |
股票CFD: #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-… | 关闭 | 关闭 |
股票CFD:#S-…, #CA-…, CFD на #ETF-… | 关闭 | 按时间表 |
商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | 关闭 | 按时间表 |
商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | 关闭 | 按时间表 |
商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | 关闭 | 按时间表 |
商品CFD: #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | 关闭 | 开盘 13:30 |
对于其他工具,交易可能会暂停,点差可能会增加。 |
舊新聞
- 4月282025 年 5 月 5 日和 6 日的交易时间表
由于 2025 年 5 月 5 日和 6 日英国(银行假日)、中国(劳动节)和日本(儿童节、绿化日)放假,以下交易品种的交易时间有所调整(欧洲中部时间):
- 4月222025 年 5 月 1 日交易時間表
由於中國和歐洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品種的交易時間表將在歐洲中部時間(CET)發生變化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的時間表變更
由於澳大利亞於 2025 年 4 月 25 日放假(澳新軍團日),以下工具的交易時間表有所更改(歐洲中部時間):