- 公司
- 公司新聞
新年和耶誕節 - 交易時間表的變化
![]() ![]() 尊敬的客戶!由於耶誕節和新年假期,2023年12月22日至2024年1月2日以下工具的交易時間(歐洲中部時間)有變化 |
2023年12月22日的交易時間變化: |
工具 | 22.12.2023 |
---|---|
股票和指數CFD: #L-…, GB100 | 收盤 10:30 |
股票和指數CFD: #A-… , AU200 | 收盤 02:00 |
#C-COFFE, #C-COCOA, #C-SUGAR | 關閉 |
從2023年12月22日22:00至2023年12月26日00:00期間,包括加密貨幣在內的所有金融工具均停止交易。 |
2023年12月26日的交易變化: |
工具 | 26.12.2023 |
---|---|
股票CFDs: #A-…, #CA-…, #D-…, #H-…, #L-… | 關閉 |
指數CFDs: AU200, HK50, GB100, DE30 | 關閉 |
#C-COFFE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA, #C-SUGAR | 關閉 |
OATS, SOYBM, SOYB, WHEAT, ORANGE, CORN, RICE | 15:30 – 20:20 |
FCATTLE, LCATTLE, LHOG | 15:30 – 20:00 |
2023年12月29日的交易變化: |
工具 | 29.12.2023 |
---|---|
股票和指數CFD: #L-…, GB100 | 收盤 10:30 |
股票和指數CFD: #A-… ; AU200 | 收盤 02:00 |
#C-COFFE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA, #C-SUGAR | 關閉 |
2023年12月30日 - 2024年1月2日的交易變化: |
工具 | 30.12.2023 – 01.01.2024 | 02.01.2024 |
---|---|---|
所有工具,包括加密貨幣 | 關閉 | 開盤 09:00 |
舊新聞
- 4月222025 年 5 月 1 日交易時間表
由於中國和歐洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品種的交易時間表將在歐洲中部時間(CET)發生變化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的時間表變更
由於澳大利亞於 2025 年 4 月 25 日放假(澳新軍團日),以下工具的交易時間表有所更改(歐洲中部時間):
- 4月17更好的指數差價合約交易條件
自 2025 年 4 月 16 日起,以下帳戶類型和指數的交易條件得到改善 - 最低交易量降低: