- 公司
- 公司新聞
美國冬令時
親愛的客戶,由於美國進入冬令時,以下金融工具的交易時間表(歐洲中部時間)將從 2024 年 11 月 3 日起發生變化: |
工具 | 交易時間 |
---|---|
外匯, USDIDX | 週一至週四 (00:00 - 23:00 和23:15 - 00:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
外匯 ECN (.BOOK), XAGUSD.BOOK, XAUUSD.BOOK | 週一至週四 (01:00 - 23:00), 週五 (01:00 - 22:00) |
Crypto | 週一至週五(00:00 - 23:00 和23:15 - 00:00) 週六 (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) 周日 (00:00 - 08:00, 09 :00 - 24:00 ) |
CFD:XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 週一至週四 (00:00 - 23:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
CFD:SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | 週一至週五 (02:00 - 22:00) |
股票CFD: #S-..., #CA-…; #ETF… | 週一至週五 (15:30 - 22:00) |
CFD:#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五(02:00 - 14:45 和15:30 - 20:20) |
CFD:#C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (15:30 - 20:20) |
CFD:#BRENT, #F-BRN | 週一至週四 (02:00 - 23:00), 週五 (02:00 - 22:00) |
CFD:#C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (03:00 - 20:20) |
CFD:#C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (14:00 - 20:00) |
CFD:#C-SUGAR, #F-SB | 週一至週五 (09:30 - 19:00) |
CFD:#C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 - 19:30) |
CFD:#C-ROBUSTA, #F-RC | 週一至週五 (10:00 - 19:30) |
CFD:#C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 - 19:30) |
CFD:#C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (15:30 - 20:05) |
舊新聞
- 10月282024 年 11 月 4 日交易時間表的變更
- 10月22暫停加密貨幣工具交易
由於歐盟冬令時過渡期間的技術工作,所有加密貨幣工具的交易將於 10/26/2024 21:00 (CET) 至 10/27/2024 09:00 (CET) 期間暫時停止。
- 10月18歐盟進入冬令時
由於歐盟將從 2024 年 10 月 27 日起過渡到冬令時,以下金融工具(歐洲中部時間)的交易時間表將發生變化: