連續瘦豬肉 CFD - 瘦豬肉期貨
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
瘦豬肉 CFD 交易條件 - #C-LHOG
滑動台
NetTradeX
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 100 | 100 | 100 |
浮動點差 | 100 | 100 | 100 |
訂單距離 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -32.57 / 2.48 USD 每 400 x 100 pounds | -32.57 / 2.48 USD 每 400 x 100 pounds | -32.57 / 2.48 USD 每 400 x 100 pounds |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | >=40.00 x 100 pounds | 4.00 – 400.00 x 100 pounds | >=4.00 x 100 pounds |
合約大小 | 100 pounds | 100 pounds | 100 pounds |
點值. 請選擇交易量. 100 x 100 pounds | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
MetaTrader4
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 100 | 100 | 100 | 100 |
訂單距離 | 200 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -32.57 / 2.48 USD 每 1 lot | -32.57 / 2.48 USD 每 1 lot | -32.57 / 2.48 USD 每 1 lot | -32.57 / 2.48 USD 每 1 lot |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 0.4 USD | 0.4 USD | 0.4 USD | 0.4 USD |
MetaTrader5
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 100 | 100 | 100 | 100 |
訂單距離 | 200 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -32.57 / 2.48 USD 每 1 lot | -32.57 / 2.48 USD 每 1 lot | -32.57 / 2.48 USD 每 1 lot | -32.57 / 2.48 USD 每 1 lot |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 0.4 USD | 0.4 USD | 0.4 USD | 0.4 USD |
交易時間 瘦豬肉 - #C-LHOG
瘦豬肉交易時間是投資者可以買賣瘦豬肉的時間。瘦豬肉可以在全球多個交易所進行交易。這意味著,投資者在不同的交易時間有許多不同的機會交易瘦豬肉。不論您居住在什麼地方, 您都可以在白天或晚上的任何時候交易瘦豬肉。對於那些想利用這些機會的人來說,知道瘦豬肉交易的開始和結束時間是很重要的。
Swipe table
瘦猪肉
猪肉是世界大多数人重要的食品. 交易所交易瘦猪肉期货(Lean Hog). 该期货合约是期货指数,其价值的计算方法是美国所有主产区的价格加权平均. 美国农业部收集计算指数(Lean Hogs Index).
#C-LHOG 瘦猪肉的期货CFD的单位为美元每100磅(1合约CFD为100磅,1个交易手包含400个瘦猪肉(100磅).