連續大豆粉 CFD - 大豆粉期貨
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
大豆粉 CFD 交易條件 - #C-SOYBM
滑動台
NetTradeX
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 160 | 160 | 160 |
浮動點差 | 160 | 160 | 160 |
訂單距離 | 160 | 160 | 160 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -15.37 / -11.40 USD 每 200 short tons | -15.37 / -11.40 USD 每 200 short tons | -15.37 / -11.40 USD 每 200 short tons |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | >=20.00 short tons | 2.00 – 200.00 short tons | >=2.00 short tons |
合約大小 | 1 short tons | 1 short tons | 1 short tons |
點值. 請選擇交易量. 100 short tons | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
MetaTrader4
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 160 | 160 | 160 | 160 |
訂單距離 | 160 | 160 | 160 | 160 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -15.37 / -11.40 USD 每 1 lot | -15.37 / -11.40 USD 每 1 lot | -15.37 / -11.40 USD 每 1 lot | -15.37 / -11.40 USD 每 1 lot |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
MetaTrader5
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 160 | 160 | 160 | 160 |
訂單距離 | 160 | 160 | 160 | 160 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -15.37 / -11.40 USD 每 1 lot | -15.37 / -11.40 USD 每 1 lot | -15.37 / -11.40 USD 每 1 lot | -15.37 / -11.40 USD 每 1 lot |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
交易時間 大豆粉 - #C-SOYBM
黃豆粉交易時間是投資者可以買賣黃豆粉的時間。黃豆粉可以在全球多個交易所進行交易。這意味著,投資者在不同的交易時間有許多不同的機會交易黃豆粉。不論您居住在什麼地方, 您都可以在白天或晚上的任何時候交易黃豆粉。對於那些想利用這些機會的人來說,知道黃豆粉交易的開始和結束時間是很重要的。
Swipe table
豆粕
豆粕期貨 - 流行的農產品期貨合約。該期貨是判斷當前豆粕價格重要的風向標和對沖工具。豆粕是大豆的一種產品,因此其價格主要取決於大豆的價格和大豆的產量。 豆粕期貨的CFD的單位是美元/短噸(1個合約為1短噸,1短噸=0.907噸)。