XAUSnP - 黄金 SP500交易
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
XAUSnP - 黄金 SP500交易條件
滑動台
NetTradeX
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 20 | 20 | 5 |
浮動點差 | 20 | 20 | 5 |
訂單距離 | 10 | 10 | 10 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.00335 / -0.00310 contract 每 100 oz | -0.00335 / -0.00310 contract 每 100 oz | -0.00335 / -0.00310 contract 每 100 oz |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=5.00 oz | 0.10 – 50.00 oz | >=0.10 oz |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 1 OZ | 0.0001 contract | 0.0001 contract | 0.0001 contract |
MetaTrader4
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 20 | 20 | 5 | 20 |
訂單距離 | 10 | 10 | 10 | 10 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.00335 / -0.00310 contract 每 1 lot | -0.00335 / -0.00310 contract 每 1 lot | -0.00335 / -0.00310 contract 每 1 lot | -0.00335 / -0.00310 contract 每 1 lot |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 0.01 contract | 0.01 contract | 0.01 contract | 0.01 contract |
MetaTrader5
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 20 | 20 | 5 | 20 |
訂單距離 | 10 | 10 | 10 | 10 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.00335 / -0.00310 contract 每 1 lot | -0.00335 / -0.00310 contract 每 1 lot | -0.00335 / -0.00310 contract 每 1 lot | -0.00335 / -0.00310 contract 每 1 lot |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 0.01 contract | 0.01 contract | 0.01 contract | 0.01 contract |
交易時間 XAUSnP
XAUSnP交易時間是指投資者可以買賣XAUSnP的時間。XAUSnP在世界各地的多個交易所進行交易。這意味著,投資者在不同的交易時間有許多不同的機會來交易XAUSnP。不論您居住在什麼地方, 您都可以在白天或晚上的任何時候交易XAUSnP。對於那些想利用這些機會的人來說,知道XAUSnP交易的開始和結束時間是很重要的。
Swipe table
黃金對S&P 500
XAUSnP是一種工具,有潛在存在的負相關性的一種商品,股票可以為交易價格,可以移動方向相反,顯示強的波動在同時影響這兩種資產的驅動力回應提供良好的區位優勢。 積極的策略可能是趨勢的適當時期的中性,這可能也是趨勢的廣泛和嚴重波動的時期。 每個交易工具的報價單反映 1 盎司黃金,該基地的資產,S&P 500 股票指數合約數目表示的當前的值。