個人綜合工具&Finance_Stocks
金融股指 介紹
個人綜合工具 «&Finance_Stocks»反映NYSE上市的,美國金融業10大公司股票的價格走勢。 基礎資產包括American International Group(美國國際集團), American Express(美國運通), Bank of America(美國銀行), Citigroup(花旗銀行), Goldman Sachs(高盛), JP Morgan Chase(摩根大通), Mastercard(萬事達), Morgan Stanley(摩根士丹利), Regions Financial(區域金融), Visa(維薩), Wells Fargo(富國銀行)。資產所含百分比按照創建PCI時約等於美元資產計來計算。
結構
參數
交易時間
應用範圍
結構
&Finance_Stocks | № | 資產 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎資產 | 1 | #S-AIG | 19.0000 | 9.820 | 982.1100 | stock |
2 | #S-BAC | 61.0000 | 10.010 | 1001.0100 | stock | |
3 | #S-C | 20.0000 | 10.150 | 1014.8000 | stock | |
4 | #S-GS | 5.0000 | 8.850 | 885.1500 | stock | |
5 | #S-JPM | 17.0000 | 9.770 | 977.3300 | stock | |
6 | #S-MA | 14.0000 | 10.260 | 1025.7800 | stock | |
7 | #S-MS | 30.0000 | 10.030 | 1002.9000 | stock | |
8 | #S-RF | 108.0000 | 10.020 | 1002.2400 | stock | |
9 | #S-V | 5.0000 | 10.560 | 1055.7000 | stock | |
10 | #S-WFC | 20.0000 | 10.040 | 1004.0000 | stock | |
報價資產 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
固定點差 | |||
浮動點差 | |||
訂單距離 | |||
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | |||
交易量 | |||
針對交易量Vlo, 1個點的美元價值 |
交易時間
星期 | 伺服器時間 | 本地時間 |
星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
周日 | — | — |
應用範圍
工具&Finance_Stocks 可以用來交易和分析金融業股票資產的走勢,比較分析該行業股指於其他股指。例如,在平臺NetTradeX中創建SP500 和 &Finance_Stocks的 H4百分比圖表(圖表1),半年內(2014年4月至10月)金融業的股票指數相對SP500上漲延遲。
從事股指的投資者可以輕鬆的交易該工具。
交易個人綜合工具(PCI), 您需要下載NetTradeX平臺, 免費開立帳戶. 只有IFC Markets提供個人綜合工具.