個人綜合工具&Industrial_Stocks
工業領域股票的資產組合 介紹
個人綜合工具«&Industrial_Stocks» 反映全球7家大型跨國工業公司股票的走勢, 其在NASDAQ和NYSE上市. 該工具的基礎資產包括emex, 3M Company, General Electric Corporation, Caterpillar Inc, Boeing Company, United Technologies Corporation, Honeywell International Inc.. 組合資產工具表示為美元. 資產所占百分比按照創建PCI時美元價值來平均分配.
工具&Industrial_Stocks 分析和交易工業領域內股票的資產組合.
結構
參數
交易時間
應用範圍
結構
&Industrial_Stocks | № | 資產 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎資產 | 1 | #S-BA | 11.5000 | 14.320 | 1431.5200 | stock |
2 | #S-CAT | 14.0000 | 14.240 | 1424.5000 | stock | |
3 | #S-CX | 116.0000 | 14.240 | 1424.4800 | stock | |
4 | #S-GE | 54.0000 | 14.270 | 1427.2200 | stock | |
5 | #S-HON | 15.0000 | 14.510 | 1451.1000 | stock | |
6 | #S-MMM | 9.0000 | 14.090 | 1408.8600 | stock | |
7 | #S-UTX | 13.0000 | 14.180 | 1417.7800 | stock | |
報價資產 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
固定點差 | |||
浮動點差 | |||
訂單距離 | |||
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | |||
交易量 | |||
針對交易量Vlo, 1個點的美元價值 |
交易時間
星期 | 伺服器時間 | 本地時間 |
星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
周日 | — | — |
應用範圍
工具&Industrial_Stocks 可以用來交易和分析工業領域內股票的資產組合, 比較分析行業股指與其他股指. 例如在NetTradeX平臺建立SP500, &Health_Stocks, &Finance_Stocks, &Materials_Stocks, &Energy_Stocks, &Industrial_Stocks 和&Technology_Stocks 的W1百分比圖表(如圖1), 在近半年內(2014年3月至10月), 工業股票的走勢明顯滯後於SP500. 1年內SP500指數上漲8%, &Industrial_Stocks指數僅上漲3%.
交易個人綜合工具(PCI), 您需要下載NetTradeX平臺, 免費開立帳戶. 只有IFC Markets提供個人綜合工具.