個人綜合工具&Non-cyclical_Stocks
非週期性股票指數 介紹
個人綜合工具«&Non-cyclical_Stocks» 反映6家一次性商品和服務的大型跨國公司的股票走勢, 這些商品和服務在經濟波動的情況下需求穩定. 股票在NASDAQ和NYSE交易所上市. 基礎資產包括McDonalds Corporation, PepsiCo Inc, Altria Group, Philip Morris International Inc, Procter & Gamble Company, Coca-Cola Company. 報價資產為美元. 資產所占百分比按照創建PCI時美元價值來平均分配.
工具&Non-cyclical_Stocks用來分析和交易 非週期股的資產組合.
結構
參數
交易時間
應用範圍
結構
&Non-cyclical_Stocks | № | 資產 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎資產 | 1 | #S-KO | 37.0000 | 16.370 | 1636.5100 | stock |
2 | #S-MCD | 17.0000 | 16.420 | 1642.0300 | stock | |
3 | #S-MO | 34.0000 | 16.710 | 1671.4400 | stock | |
4 | #S-PEP | 17.0000 | 16.730 | 1673.1400 | stock | |
5 | #S-PG | 19.0000 | 16.860 | 16.8600 | stock | |
6 | #S-PM | 19.0000 | 16.510 | 1650.5300 | stock | |
報價資產 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
固定點差 | |||
浮動點差 | |||
訂單距離 | |||
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | |||
交易量 | |||
針對交易量Vlo, 1個點的美元價值 |
交易時間
星期 | 伺服器時間 | 本地時間 |
星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
周日 | — | — |
應用範圍
這些公司的股票的波動不取決於經濟週期 – 例如食品和煙草.
工具&Non-cyclical_Stocks 可以用來交易和分析非週期股票的資產組合, 比較該行業其他股指. 例如在NetTradeX平臺建立&Materials_Stocks, &Energy_Stocks, и &Non-cyclical_Stocks的W1百分比圖表(如圖1), 在近10個月 (2014年2月至11月), 股票走勢比原料股票和能源股票的指數走勢要穩定.
從事股指和行業指數行為的交易者可以輕鬆的交易該PCI 工具.
交易個人綜合工具(PCI), 您需要下載NetTradeX平臺, 免費開立帳戶. 只有IFC Markets提供個人綜合工具.