個人綜合工具&RUS10
俄羅斯股指 介紹
個人綜合工具«&RUS10»反映在倫敦證交所上市的10大俄羅斯公司股票(ADR/GDR) . 基礎資產是權重相同的股票. 報價資產為美元. 資產所占百分比按照創建PCI時美元價值來平均分配.
工具&RUS10 可用來分析和交易俄羅斯股指.
結構
參數
交易時間
應用範圍
結構
&RUS10 | № | 資產 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎資產 | 1 | #R-AFKS | 3.8000 | 1.960 | 29.4100 | ADR |
2 | #R-GAZP | 34.0000 | 15.110 | 226.6400 | ADS | |
3 | #R-GMKN | 4.4000 | 5.130 | 76.9900 | ADR | |
4 | #R-LKOH | 4.6000 | 15.000 | 224.9400 | ADR | |
5 | #R-MGNT | 1.7500 | 6.980 | 104.7700 | GDR | |
6 | #R-NVTK | 0.6500 | 5.540 | 68.0500 | GDR | |
7 | #R-ROSN | 11.5000 | 4.340 | 65.0700 | GDRS | |
8 | #R-SBER | 24.5000 | 12.260 | 183.8700 | ADR | |
9 | #R-SNGS | 12.8000 | 5.700 | 85.8700 | ADR | |
10 | #R-VTBR | 21.8000 | 2.910 | 43.5800 | GDR | |
報價資產 | 1 | USD | 1.000 | 1.0000 | 1.0000 | USD |
參數
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
固定點差 | |||
浮動點差 | |||
訂單距離 | |||
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | |||
交易量 | |||
針對交易量Vlo, 1個點的美元價值 |
交易時間
星期 | 伺服器時間 | 本地時間 |
星期一 | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
星期二 | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
星期三 | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
星期四 | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
星期五 | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Saturday | — | — |
周日 | — | — |
應用範圍
工具&RUS10 可用來分析和交易俄羅斯股票, 比較分析股票的多年走勢, 以及比較該股指與全球股指的區別. 例如, 在NetTradeX平臺建立4大股指的百分比圖表: SP500, DE30, INKKEI 和 &RUS10. 在圖1可以看到美國, 歐洲, 日本和俄羅斯在1年內(自2013年10月至2014年10月)的股指走勢.
該PCI工具適合那些從事股指投資以及希望消除單個股票波動性的交易者.
比較百分比圖表(圖2) - &RUS10 自2013年10月份的一年內下跌31%,諾里爾斯克鎳業股票(#R-GMKN)上漲7%, SISTEMA (#R-AFKS)下跌70%.
交易個人綜合工具(PCI), 您需要下載NetTradeX平臺, 免費開立帳戶. 只有IFC Markets提供個人綜合工具.