- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。
股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 為30% 稅; 工具#CA-... 為 25%; #L-... 為 20%; #D-... 為 26.375%; #T-... 為 20.315%。 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.
下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件。
尋找交易工具?
交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 編制日期 清單 | 股息支付 日期 | 股息 調整 |
---|---|---|---|---|---|
#L-RR | 27.02.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 16.06.2025 | 6 GBP |
#L-ANTO | 18.02.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 12.05.2025 | 23.5 USD |
#S-CL | 20.03.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 15.05.2025 | 0.52 USD |
#CA-DOL | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 09.05.2025 | 0.1058 CAD |
#S-EOG | 27.02.2025 | 16.04.2025 | 16.04.2025 | 30.04.2025 | 0.975 USD |
#S-ABT | 21.02.2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 15.05.2025 | 0.59 USD |
#S-FCX | 26.03.2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 01.05.2025 | 0.15 USD |
#S-ABBV | 13.02.2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 15.05.2025 | 1.64 USD |
#S-T | 28.03.2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 01.05.2025 | 0.2775 USD |
#S-VZ | 28.02.2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 01.05.2025 | 0.6775 USD |
#L-LLOY | 20.02.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 20.05.2025 | 2.11 GBP |
#L-RB | 06.03.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 29.05.2025 | 121.7 GBP |
#L-AV | 10.01.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 22.05.2025 | 23.8 GBP |
#D-DTE | 26.02.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 0.9 EUR |
#S-CRM | 27.03.2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 0.416 USD |
#S-GIS | 28.01.2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 01.05.2025 | 0.6 USD |
#S-ORCL | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 23.04.2025 | 0.5 USD |
#CA-TD | 27.02.2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 30.04.2025 | 1.05 CAD |
#S-MA | 10.02.2025 | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 09.05.2025 | 0.76 USD |
#S-GPS | 25.02.2025 | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 30.04.2025 | 0.165 USD |
#S-GPS | 25.02.2025 | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 30.04.2025 | 0.165 USD |
獲取更多的資訊: CFD股票交易條件