- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。
股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 為30% 稅; 工具#CA-... 為 25%; #L-... 為 20%; #D-... 為 26.375%; #T-... 為 20.315%。 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.
下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件。
搜索工具, 名稱或類型
很遺憾,您搜索的內容不存在交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 編制日期 清單 | 股息支付 日期 | 股息 調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 0.42 USD |
#S-AEP | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 0.93 USD |
#S-WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0.4 USD |
#S-F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 0.15 USD |
#L-HSBA | 17.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 19.12.2024 | 10 USD |
#L-BP | 29.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 8 USD |
#L-ULVR | 08.02.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 36.63 GBP |
#A-RMD | 25.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 0.053 USD |
#S-MET | 08.10.2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 16.12.2024 | 0.545 USD |
#S-C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 0.56 USD |
#S-AES | 11.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 0.1725 USD |
#S-COST | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 1.16 USD |
#S-OKE | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 0.99 USD |
#S-MS | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.925 USD |
#S-TXN | 19.09.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 1.36 USD |
#S-KMI | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.2875 USD |
#CA-CTCa | 09.08.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.12.2024 | 1.75 CAD |
#CA-BMO | 27.08.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 26.11.2024 | 1.55 CAD |
#S-AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 0.1 USD |
#CA-MRU | 01.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 12.11.2024 | 0.335 CAD |
#CA-MRU | 01.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 12.11.2024 | 0.335 CAD |
獲取更多的資訊: CFD股票交易條件