- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。
股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 為30% 稅; 工具#CA-... 為 25%; #L-... 為 20%; #D-... 為 26.375%; #T-... 為 20.315%。 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.
下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件。
搜索工具, 名稱或類型
很遺憾,您搜索的內容不存在交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 編制日期 清單 | 股息支付 日期 | 股息 調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-AES | 06.12.2024 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 0.176 USD |
#CA-CTCa | 07.11.2024 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.03.2025 | 1.775 CAD |
#CA-EMA | 14.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 0.725 CAD |
#CA-BMO | 05.12.2024 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 26.02.2025 | 1.59 CAD |
#CA-RY | 04.12.2024 | 27.01.2025 | 27.01.2025 | 24.02.2025 | 1.48 CAD |
#S-PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 0.43 USD |
#S-PG | 15.01.2025 | 24.01.2025 | 24.01.2025 | 18.02.2025 | 1.0065 USD |
#S-CVS | 03.01.2025 | 23.01.2025 | 23.01.2025 | 03.02.2025 | 0.665 USD |
#S-LOW | 15.11.2024 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 05.02.2025 | 1.15 USD |
#S-CAT | 10.12.2024 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 1.41 USD |
#S-CL | 11.12.2024 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 14.02.2025 | 0.5 USD |
#S-EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 0.975 USD |
#S-ABT | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 0.59 USD |
#S-FCX | 18.12.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 03.02.2025 | 0.15 USD |
#S-ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 1.64 USD |
#S-T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 0.2775 USD |
#S-VZ | 05.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 0.6775 USD |
#S-ORCL | 09.12.2024 | 10.01.2025 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 0.4 USD |
#CA-DOL | 04.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 07.02.2025 | 0.092 CAD |
#CA-TD | 05.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 31.01.2025 | 1.05 CAD |
#CA-TD | 05.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 31.01.2025 | 1.05 CAD |
獲取更多的資訊: CFD股票交易條件