- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。
股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 為30% 稅; 工具#CA-... 為 25%; #L-... 為 20%; #D-... 為 26.375%; #T-... 為 20.315%。 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.
下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件。
搜索工具, 名稱或類型
很遺憾,您搜索的內容不存在交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 編制日期 清單 | 股息支付 日期 | 股息 調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-HON | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 1.13 USD |
#S-GS | 16.01.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 28.03.2025 | 3 USD |
#S-HOG | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 0.18 USD |
#A-AMP | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | 0.0109 AUD |
#A-ORA | 13.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | 0.05 AUD |
#S-UNP | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 31.03.2025 | 1.34 USD |
#CA-ABX | 12.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 0.1 USD |
#CA-AEM | 13.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 0.4 USD |
#CA-MG | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 0.485 USD |
#S-DAL | 06.02.2025 | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 20.03.2025 | 0.15 USD |
#S-MAR | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 31.03.2025 | 0.63 USD |
#L-BARC | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 04.04.2025 | 5.5 GBP |
#L-DGE | 04.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 24.04.2025 | 40.5 USD |
#L-ULVR | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 28.03.2025 | 37.75 GBP |
#A-FMG | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 27.03.2025 | 0.7143 AUD |
#A-TLS | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 28.03.2025 | 0.1357 AUD |
#A-DOW | 13.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 27.03.2025 | 0.1427 AUD |
#CA-SLF | 12.02.2025 | 26.02.2025 | 26.02.2025 | 31.03.2025 | 0.84 CAD |
#S-EA | 04.02.2025 | 26.02.2025 | 26.02.2025 | 19.03.2025 | 0.19 USD |
#A-WES | 20.02.2025 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 01.04.2025 | 1.3571 AUD |
#A-WES | 20.02.2025 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 01.04.2025 | 1.3571 AUD |
獲取更多的資訊: CFD股票交易條件