CAD/CHF (CADCHF)
CAD/CHF交易條件
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
浮動點差 | 3.6 | 3.6 | 4.5 |
訂單距離 | 9 | 9 | 9 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | 0.24 / -0.72 | 0.24 / -0.72 | 0.24 / -0.72 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=10000.00 CAD | 100.00 – 100000.00 CAD | >=100.00 CAD |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 100000 | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
訂單距離 | 9 | 9 | 9 | 9 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | 0.24 / -0.72 | 0.24 / -0.72 | 0.24 / -0.72 | 0.24 / -0.72 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 CAD | 100000 CAD | 100000 CAD | 100000 CAD |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 3.6 |
訂單距離 | 9 | 9 | 9 | 9 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | 0.24 / -0.72 | 0.24 / -0.72 | 0.24 / -0.72 | 0.24 / -0.72 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 CAD | 100000 CAD | 100000 CAD | 100000 CAD |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF |
交易時間 CADCHF
CADCHF 交易时间是投资者可以买卖 CADCHF的时间. CADCHF 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易CADCHF. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易CADCHF。对于那些想利用这些机会的人来说,知道CADCHF的交易时间开始和结束是很重要的.
貨幣對CAD/CHF常用於套利交易, 因為高收益和加拿大GDP上漲, 以及瑞郎的低收益和充當避險貨幣. 加元 – 商品貨幣, 因為加拿大出口自然資源, 因此加元對國家經濟增長的預期敏感性比較大; 瑞郎是國外投資者青睞的避風港.
"貨幣對 CADCHF | 外匯 | 主要貨幣對
加元 (CAD) – 全球第七大貨幣,由加拿大銀行發行。
- 常受外部因素影響,因為加拿大經濟與美國經濟有密切的聯繫.
- 與第一產業(能源,木材)有關係,因為加拿大經濟很多程度上依賴出口