AUD/NZD (AUDNZD)
AUD/NZD交易條件
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 8 | 8 | 8 |
浮動點差 | 6.4 | 6.4 | 8 |
訂單距離 | 16 | 16 | 16 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.61 / -0.19 | -0.61 / -0.19 | -0.61 / -0.19 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=10000.00 AUD | 100.00 – 100000.00 AUD | >=100.00 AUD |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 100000 | 10 NZD | 10 NZD | 10 NZD |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 8 | 8 | 8 | 8 |
訂單距離 | 16 | 16 | 16 | 16 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.61 / -0.19 | -0.61 / -0.19 | -0.61 / -0.19 | -0.61 / -0.19 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 NZD | 10 NZD | 10 NZD | 10 NZD |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 6.4 | 6.4 | 8 | 6.4 |
訂單距離 | 16 | 16 | 16 | 16 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.61 / -0.19 | -0.61 / -0.19 | -0.61 / -0.19 | -0.61 / -0.19 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 NZD | 10 NZD | 10 NZD | 10 NZD |
交易時間 AUDNZD
AUDNZD 交易时间是投资者可以买卖 AUDNZD的时间. AUDNZD 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易AUDNZD. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易AUDNZD。对于那些想利用这些机会的人来说,知道AUDNZD的交易时间开始和结束是很重要的.
交叉貨幣對AUD/NZD由兩個澳洲貨幣組成. 兩種貨幣的交易往往是地理位置相近並且頭寸轉移成本較高. 該貨幣對受當地經濟新聞影響較大, 而並不高度依賴於全球因素.
"貨幣對 AUDNZD | 外匯 | 主要貨幣對
澳元 (AUD) – 全球第五大交易貨幣,由澳儲行發行
- 客戶交易比較頻繁的貨幣,因為澳元的利率是當今最高的。
- 常受外部因素影響, 因為澳大利亞經濟與日本,中國和美國有著密切的聯繫。
- 與商品市場有關係,以為澳大利亞在一定程度上依賴出口貨幣。