EUR/AUD (EURAUD)
EUR/AUD交易條件
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 4 | 4 | 4 |
浮動點差 | 3.2 | 3.2 | 4 |
訂單距離 | 8 | 8 | 8 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=10000.00 EUR | 100.00 – 100000.00 EUR | >=100.00 EUR |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 100000 | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 4 | 4 | 4 | 4 |
訂單距離 | 8 | 8 | 8 | 8 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 |
訂單距離 | 8 | 8 | 8 | 8 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD |
交易時間 EURAUD
EURAUD 交易时间是投资者可以买卖 EURAUD的时间. EURAUD 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易EURAUD. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易EURAUD。对于那些想利用这些机会的人来说,知道EURAUD的交易时间开始和结束是很重要的.
貨幣對EUR/AUD被認為是全球風險晴雨錶. 貨幣對在2012年歐洲債務危機中跌入了低谷, 但由於歐洲央行貨幣干預(2012年中期), 使得貨幣對重回正常的水準.
"貨幣對 EURAUD | 外匯 | 主要貨幣對
歐元(EUR)- 全球交易量第二大的貨幣,由歐洲中央銀行發行。
- 歐盟17個國家的官方貨幣體系
- 被認為是世界的第二個儲備貨幣,由中央銀行、 金融機構和私人投資者持有其儲備
- 常常因歐盟及其成員國的狀況進行的投機對象