EUR/RUB (EURRUB)
EUR/RUB交易條件
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 1500 | 1500 | 1500 |
浮動點差 | 1500 | 1500 | 1500 |
訂單距離 | 3000 | 3000 | 3000 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -670.77 / 279.14 | -670.77 / 279.14 | -670.77 / 279.14 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=10000.00 EUR | 100.00 – 100000.00 EUR | >=100.00 EUR |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 100000 | 10 RUB | 10 RUB | 10 RUB |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 1500 | 1500 | 1500 | floating |
訂單距離 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -670.77 / 279.14 | -670.77 / 279.14 | -670.77 / 279.14 | -670.77 / 279.14 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 RUB | 10 RUB | 10 RUB | 10 RUB |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
訂單距離 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -670.77 / 279.14 | -670.77 / 279.14 | -670.77 / 279.14 | -670.77 / 279.14 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 RUB | 10 RUB | 10 RUB | 10 RUB |
交易時間 EURRUB
EURRUB 交易时间是投资者可以买卖 EURRUB的时间. EURRUB 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易EURRUB. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易EURRUB。对于那些想利用这些机会的人来说,知道EURRUB的交易时间开始和结束是很重要的.
歐元兌俄羅斯盧布
類型: 交叉貨幣對
流動性: 較低
貨幣對 EURRUB | 外匯 | 外國貨幣對
歐元(EUR)- 全球交易量第二大的貨幣,由歐洲中央銀行發行。
- 歐盟17個國家的官方貨幣體系
- 被認為是世界的第二個儲備貨幣,由中央銀行、 金融機構和私人投資者持有其儲備
- 常常因歐盟及其成員國的狀況進行的投機對象